Metropolis Brokers
Impactus, apartamentos na Rua Lombroso - Parque Jaçatuba - Santo André - SP, à venda a partir de R$ 274.000
Condomínio
A partir deR$ 274.000
2 a 3 quartos
até 1 suíte
até 2 banheiros
até 2 vagas
51m² a 61m²
Fachada
Salão de jogos
Piscina
Brinquedoteca
Churrasqueira
Sala fitness
Playground
Salão de festas
Salão de jogos
Spa
Sauna
2 a 3 quartos
até 1 suíte
até 2 banheiros
até 2 vagas
51m² a 61m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 61.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.6 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 56.12 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 56.12 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 61.37 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 61.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 50.6 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 61.37 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.6 | 88.05 | - | 2 | - | - | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 56.12 | 97.36 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 61.37 | 105.35 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 61.37 | 117.83 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.6 | 88.05 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 56.12 | 97.36 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 50.6 | 50.6 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 50.6 | 50.6 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 61.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.6 | 88.05 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 50.6 | 50.6 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 61.37 | 117.83 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.6 | 88.05 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 61.37 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.6 | 88.05 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 61.37 | 117.83 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.6 | 50.6 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.6 | 88.05 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 61.37 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 50.6 | 50.6 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 61.37 | 61.37 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 61.37 | 61.37 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Impactus, apartamentos na Rua Lombroso - Parque Jaçatuba - Santo André - SP, à venda a partir de R$ 274.000
A partir de: R$ 274.000
11486695-FESZ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies